Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:20:02. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 24.04.2024 15:49:35 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Культурология - Внебюджет - СМИ и цифровые медиакоммуникации в пространстве культуры | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Культурология | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный междисциплинарный экзамен по культурологии |
Собеседование по теме реферата (культ) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Наличие сертификатов, грамот научных орг. (МАГ) | Наличие публикаций РИНЦ (МАГ) | Международный сертификат знания англ. языка (МАГ) | Диплом с отличием (МАГ) | Оригинал | ||
1 | 175-509-364 90 | 1 | 24 | 20 | Отлично | Отлично | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ||
2 | 163-418-455 65 | 2 | 22 | 20 | Отлично | Отлично | 2 | 1 | 1 | ✓ | ||||
3 | 176-073-817 86 | 1 | 24 | 20 | Отлично | Отлично | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | 124-148-071 25 | 1 | 16 | 16 | Хорошо | Хорошо | 0 | |||||||
5 | 184-863-418 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
6 | 188-969-298 79 | 2 | 0 | 0 | 0 |